Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
| Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
| 3 | 93 422 | 72 738 | 70 610 | 68 097 | 66455 | 61923 | 56942 | |
| 4 | 78 422 | 65 907 | 59 757 | 56 904 | 55473 | 52422 | 50492 | |
| 6 | 73 666 | 60 435 | 55 828 | 51 691 | 50362 | 49303 | 47485 | |
| 8 | 68 341 | 54 908 | 51 851 | 48 620 | 47351 | 46125 | 44490 | |
| 9 | 67 820 | 52 858 | 49 334 | 46 225 | 45003 | 44534 | 43335 | |
| 10 | 67 820 | 52 858 | 49 334 | 46 225 | 45003 | 43198 | 43335 | |
| 12 | 66 062 | 49 855 | 48 503 | 45 363 | 44158 | 42492 | 41413 | |
| 15 | 65 488 | 49 449 | 48 005 | 42 631 | 41480 | 42123 | 40754 | |
| 18 | 64 950 | 49 030 | 47 507 | 42 631 | 41480 | 41741 | 40394 | |
| 20 | 64 357 | 49 030 | 47 074 | 43 125 | 41965 | 41383 | 40394 | |
| 21 | 64 357 | 49 030 | 47 074 | 43 125 | 41965 | 41383 | 40394 | |
| Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
| 4 | 106 082 | 83 392 | 75 517 | 73 646 | 72739 | 68779 | 67035 | |
| 6 | 97 192 | 75 964 | 72 371 | 66 478 | 65554 | 60646 | 61303 | |
| 9 | 87 889 | 70 090 | 66 664 | 61 967 | 62173 | 56543 | 55488 | |
| 12 | 82 217 | 63 170 | 59 674 | 55 433 | 54483 | 52920 | 51077 | |
| 15 | 76 559 | 60 932 | 59 309 | 54 441 | 53473 | 52198 | 49373 | |
| 18 | 72 751 | 58 474 | 55 800 | 52 883 | 51915 | 49576 | 48319 | |
| 21 | 72 751 | 58 474 | 55 546 | 52 883 | 51915 | 49576 | 48319 | |
| 24 | 72 751 | 58 474 | 55 546 | 52 883 | 51915 | 49576 | 48775 | |
| 27 | 72 751 | 58 474 | 55 546 | 52 883 | 51915 | 49576 | 48416 | |
| 40 | 79 680 | 64 754 | 58 513 | 56 397 | 55431 | 53096 | 52011 | |
| Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |||
| 12 | 66 091 | 64 108 | 57 698 | 46 432 | 37000 | |||
| 15 | 59 760 | 57 967 | 52 170 | 46 432 | 36000 | |||
| 18 | 59 096 | 57 323 | 51 591 | 46 432 | 35000 | |||
| 21 | 57 938 | 56 199 | 50 579 | 46 432 | 35000 | |||
| 24 | 58 329 | 56 579 | 50 921 | 46 432 | 35000 | |||
| 27 | 59 301 | 57 522 | 51 770 | 46 432 | 35000 | |||
| 30 | 59 301 | 57 522 | 51 770 | 46 432 | 35000 | |||
| 40 | 64 069 | 62 147 | 55 932 | 46 432 | 37000 | |||
| Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W и F/F | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |||
| 12 | 66 752 | 64 749 | 58 274 | 46 432 | 37000 | |||
| 15 | 60 358 | 58 547 | 52 692 | 46 432 | 36000 | |||
| 18 | 59 687 | 57 897 | 52 107 | 46 432 | 35000 | |||
| 21 | 58 517 | 56 761 | 51 085 | 46 432 | 35000 | |||
| 24 | 58 912 | 57 145 | 51 430 | 46 432 | 35000 | |||
| 27 | 59 894 | 58 098 | 52 288 | 46 432 | 35000 | |||
| 30 | 59 894 | 58 098 | 52 288 | 46 432 | 35000 | |||
| 40 | 64 710 | 62 768 | 56 492 | 46 432 | 37000 | |||
| Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | ||||||||
| Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1/1 светлый дуб (Light Oak, LO) 160 г/м2 M | 1/1 темный дуб (Dark Oak, DO) 160 г/м2 M | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 147 714 | 147 714 | 167 448 | 167 448 | ||||
| 12 | 115 346 | 115 346 | 123 721 | 123 721 | ||||
| 15 | 103 929 | 103 929 | 113 175 | 113 175 | ||||
| 18 | 96 749 | 96 749 | 110 089 | 110 089 | ||||
| 21 | 96 749 | 96 749 | 110 089 | 110 089 | ||||
| 24 | 96 749 | 96 749 | 110 089 | 110 089 | ||||
| 27 | 90 420 | 90 420 | 110 089 | 110 089 | ||||
| Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1/1 зеленый (GREEN) 190 г/м2 М | 1/1 синий (BLUE) 190 г/м2 М | 1/1 красный (RED) 190 г/м2 М | 1/1 желтый (YELLOW) 190 г/м2 М | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 173 938 | 173 938 | 173 938 | 173 938 | ||||
| 12 | 134 976 | 134 976 | 134 976 | 134 976 | ||||
| 15 | 120 808 | 120 808 | 120 808 | 120 808 | ||||
| 18 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | ||||
| 21 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | ||||
| 24 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | ||||
| 27 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | 111 573 | ||||
| Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | ||||||||
| Толщина | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
| мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | ||||||
| 6 | 96 000 | 97 920 | ||||||
| 7 | 96 000 | 97 920 | ||||||
| 9 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| 10 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| 12 | 88 000 | 89 760 | ||||||
| 15 | 88 000 | 89 760 | ||||||
| 18 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 21 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 24 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 30 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 35 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| 40 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| Фанера бакелизированная ФБВ1-П | ||||||||
| Толщина | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
| мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | ||||||
| 6 | 93 120 | 94 982 | ||||||
| 7 | 93 120 | 94 982 | ||||||
| 9 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| 10 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| 12 | 85 360 | 87 067 | ||||||
| 15 | 85 360 | 87 067 | ||||||
| 18 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 21 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 24 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 30 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 35 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| 40 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 1525*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 4 | 217 905 | 204 860 | 195 487 | 186 110 | ||||
| 6 | 188 368 | 176 900 | 168 856 | 160 815 | ||||
| 8 | 179 711 | 166 650 | 159 096 | 151 542 | ||||
| 9 | 176 345 | 165 686 | 158 177 | 150 667 | ||||
| 10 | 169 907 | 161 392 | 154 088 | 146 785 | ||||
| 12 | 168 595 | 157 793 | 150 659 | 143 527 | ||||
| 15 | 168 595 | 157 793 | 150 659 | 143 527 | ||||
| 19 | 168 595 | 157 793 | 150 659 | 143 527 | ||||
| 20 | 172 299 | 161 239 | 153 943 | 146 644 | ||||
| 25 | 172 299 | 161 239 | 153 943 | 146 644 | ||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 1830*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 176 345 | 165 686 | 158 177 | 150 667 | ||||
| 10 | 169 907 | 161 392 | 154 088 | 146 785 | ||||
| 15 | 168 595 | 157 793 | 150 659 | 143 527 | ||||
| 19 | 168 595 | 157 793 | 150 659 | 143 527 | ||||
| 20 | 172 299 | 161 239 | 153 943 | 146 644 | ||||
| 25 | 172 299 | 161 239 | 153 943 | 146 644 | ||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 2950*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 212 687 | 199 886 | 190 750 | 181 612 | ||||
| 10 | 204 817 | 192 502 | 183 717 | 174 930 | ||||
| 12 | 200 826 | 188 759 | 180 153 | 171 546 | ||||
| 15 | 197 881 | 185 999 | 177 524 | 169 047 | ||||
| 19 | 197 881 | 185 999 | 177 524 | 169 047 | ||||
| 20 | 194 961 | 183 264 | 174 919 | 166 571 | ||||
| 25 | 194 961 | 183 264 | 174 919 | 166 571 | ||||
| 30 | 213 655 | 200 789 | 191 610 | 182 428 |
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!
