Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
| Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
| 3 | 93 422 | 72 738 | 69 225 | 66 761 | 66 455 | 60 120 | 54 230 | |
| 4 | 78 422 | 65 907 | 56 332 | 54 163 | 53 857 | 49 413 | 45 366 | |
| 6 | 73 666 | 59 250 | 52 628 | 49 202 | 48 896 | 46 025 | 41 874 | |
| 8 | 68 341 | 53 309 | 49 354 | 46 278 | 45 972 | 43 059 | 40 354 | |
| 9 | 67 820 | 52 858 | 46 958 | 43 998 | 43 692 | 41 977 | 39 306 | |
| 10 | 67 820 | 52 858 | 46 958 | 43 998 | 43 692 | 40 718 | 39 306 | |
| 12 | 66 062 | 49 855 | 46 167 | 43 178 | 42 872 | 40 053 | 37 563 | |
| 15 | 65 488 | 49 449 | 45 693 | 40 578 | 40 272 | 39 705 | 36 965 | |
| 18 | 64 950 | 49 030 | 45 219 | 40 578 | 40 272 | 39 345 | 36 639 | |
| 20 | 64 357 | 49 030 | 44 807 | 41 048 | 40 742 | 39 008 | 36 639 | |
| 21 | 64 357 | 49 030 | 44 807 | 41 048 | 40 742 | 39 008 | 36 639 | |
| Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
| 4 | 96 438 | 75 811 | 69 923 | 66 951 | 66 127 | 62 526 | 58 039 | |
| 6 | 88 357 | 69 058 | 67 011 | 60 435 | 59 595 | 55 133 | 54 637 | |
| 9 | 79 899 | 63 718 | 61 726 | 57 377 | 56 521 | 51 403 | 48 041 | |
| 12 | 74 742 | 57 427 | 55 253 | 50 394 | 49 530 | 48 109 | 44 222 | |
| 15 | 69 599 | 55 393 | 54 916 | 49 492 | 48 612 | 47 452 | 42 747 | |
| 18 | 66 137 | 53 158 | 51 667 | 48 076 | 47 196 | 45 069 | 41 835 | |
| 21 | 66 137 | 53 158 | 51 431 | 48 076 | 47 196 | 45 069 | 41 835 | |
| 24 | 66 137 | 53 158 | 51 431 | 48 076 | 47 196 | 45 069 | 42 229 | |
| 27 | 66 137 | 53 158 | 51 431 | 48 076 | 47 196 | 45 069 | 43 152 | |
| 40 | 69 287 | 56 308 | 52 243 | 49 041 | 48 201 | 46 171 | 44 340 | |
| Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |||
| 12 | 60 547 | 58 731 | 55 310 | 49 226 | 37 000 | |||
| 15 | 54 226 | 52 599 | 49 059 | 43 662 | 36 000 | |||
| 18 | 52 572 | 50 995 | 46 229 | 41 144 | 35 000 | |||
| 21 | 52 572 | 50 995 | 46 229 | 41 144 | 35 000 | |||
| 24 | 52 927 | 51 339 | 46 541 | 41 422 | 35 000 | |||
| 27 | 53 302 | 51 703 | 47 313 | 42 109 | 35 000 | |||
| 30 | 53 302 | 51 703 | 47 313 | 42 109 | 35 000 | |||
| 40 | 55 561 | 53 894 | 47 313 | 42 109 | 37 000 | |||
| Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W и F/F | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |||
| 12 | 61 153 | 59 318 | 55 310 | 49 226 | 37 000 | |||
| 15 | 54 768 | 53 125 | 49 059 | 43 662 | 36 000 | |||
| 18 | 53 098 | 51 505 | 46 229 | 41 144 | 35 000 | |||
| 21 | 53 098 | 51 505 | 46 229 | 41 144 | 35 000 | |||
| 24 | 53 457 | 51 853 | 46 541 | 41 422 | 35 000 | |||
| 27 | 53 835 | 52 220 | 47 313 | 42 109 | 35 000 | |||
| 30 | 53 835 | 52 220 | 47 313 | 42 109 | 35 000 | |||
| 40 | 56 116 | 54 433 | 47 313 | 42 109 | 37 000 | |||
| Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | ||||||||
| Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1/1 светлый дуб (Light Oak, LO) 160 г/м2 M | 1/1 темный дуб (Dark Oak, DO) 160 г/м2 M | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 138 050 | 138 050 | 145 607 | 145 607 | ||||
| 12 | 107 800 | 107 800 | 107 584 | 107 584 | ||||
| 15 | 97 130 | 97 130 | 98 413 | 98 413 | ||||
| 18 | 90 420 | 90 420 | 95 729 | 95 729 | ||||
| 21 | 90 420 | 90 420 | 95 729 | 95 729 | ||||
| 24 | 90 420 | 90 420 | 95 729 | 95 729 | ||||
| 27 | 90 420 | 90 420 | 95 729 | 95 729 | ||||
| Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1/1 зеленый (GREEN) 190 г/м2 М | 1/1 синий (BLUE) 190 г/м2 М | 1/1 красный (RED) 190 г/м2 М | 1/1 желтый (YELLOW) 190 г/м2 М | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 151 250 | 151 250 | 151 250 | 151 250 | ||||
| 12 | 117 370 | 117 370 | 117 370 | 117 370 | ||||
| 15 | 105 050 | 105 050 | 105 050 | 105 050 | ||||
| 18 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | ||||
| 21 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | ||||
| 24 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | ||||
| 27 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | 97 020 | ||||
| Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | ||||||||
| Толщина | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
| мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | ||||||
| 6 | 96 000 | 97 920 | ||||||
| 7 | 96 000 | 97 920 | ||||||
| 9 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| 10 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| 12 | 88 000 | 89 760 | ||||||
| 15 | 88 000 | 89 760 | ||||||
| 18 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 21 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 24 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 30 | 87 000 | 88 740 | ||||||
| 35 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| 40 | 90 000 | 91 800 | ||||||
| Фанера бакелизированная ФБВ1-П | ||||||||
| Толщина | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
| мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | ||||||
| 6 | 93 120 | 94 982 | ||||||
| 7 | 93 120 | 94 982 | ||||||
| 9 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| 10 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| 12 | 85 360 | 87 067 | ||||||
| 15 | 85 360 | 87 067 | ||||||
| 18 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 21 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 24 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 30 | 84 390 | 86 078 | ||||||
| 35 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| 40 | 87 300 | 89 046 | ||||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 1525*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 4 | 198 823 | 186 964 | 178 442 | 169 919 | ||||
| 6 | 171 971 | 161 545 | 154 233 | 146 922 | ||||
| 8 | 164 102 | 152 227 | 145 359 | 138 492 | ||||
| 9 | 161 041 | 151 351 | 144 524 | 137 697 | ||||
| 10 | 155 188 | 147 447 | 140 807 | 134 167 | ||||
| 12 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 15 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 19 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 20 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| 25 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 1830*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 161 041 | 151 351 | 144 524 | 137 697 | ||||
| 10 | 155 188 | 147 447 | 140 807 | 134 167 | ||||
| 15 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 19 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 20 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| 25 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 2950*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 194 079 | 182 442 | 174 136 | 165 829 | ||||
| 10 | 186 923 | 175 729 | 167 742 | 159 755 | ||||
| 12 | 183 296 | 172 327 | 164 502 | 156 678 | ||||
| 15 | 180 619 | 169 817 | 162 112 | 154 406 | ||||
| 19 | 180 619 | 169 817 | 162 112 | 154 406 | ||||
| 20 | 177 965 | 167 331 | 159 745 | 152 156 | ||||
| 25 | 177 965 | 167 331 | 159 745 | 152 156 | ||||
| 30 | 194 959 | 183 263 | 174 918 | 166 571 |
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!
