Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
3 | 65 076 | 55 311 | 46 918 | 42 736 | 40 128 | 38 465 | 36 742 |
4 | 54 628 | 50 035 | 40 592 | 36 254 | 33 662 | 32 604 | 31 601 |
6 | 50 515 | 48 028 | 37 921 | 33 922 | 32 629 | 31 789 | 30 820 |
8 | 47 765 | 44 517 | 37 576 | 33 662 | 32 366 | 31 538 | 30 566 |
9 | 47 401 | 44 141 | 37 244 | 32 980 | 31 526 | 30 723 | 29 771 |
10 | 47 401 | 44 141 | 37 244 | 32 980 | 31 526 | 30 723 | 29 771 |
12 | 46 172 | 41 633 | 36 617 | 32 366 | 31 099 | 30 221 | 29 306 |
15 | 45 771 | 41 294 | 36 241 | 32 106 | 30 773 | 29 958 | 29 093 |
18 | 45 395 | 40 943 | 35 864 | 30 598 | 30 510 | 29 707 | 28 842 |
20 | 44 981 | 40 943 | 35 538 | 32 479 | 30 253 | 29 469 | 28 591 |
21 | 44 981 | 40 943 | 35 538 | 32 479 | 30 253 | 29 469 | 28 591 |
Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
4 | 96 156 | 77 500 | 69 494 | 63 553 | 62 469 | 59 015 | 51 723 |
6 | 80 209 | 68 580 | 64 661 | 58 441 | 55 019 | 49 559 | 43 748 |
9 | 72 531 | 63 277 | 58 448 | 54 723 | 51 207 | 45 799 | 41 014 |
12 | 69 341 | 57 733 | 52 926 | 48 449 | 46 749 | 43 293 | 38 622 |
15 | 66 388 | 56 769 | 52 120 | 46 474 | 45 048 | 41 926 | 37 368 |
18 | 64 970 | 54 479 | 50 049 | 46 125 | 44 403 | 41 014 | 36 571 |
21 | 64 970 | 54 479 | 49 819 | 46 125 | 44 403 | 41 014 | 36 571 |
24 | 64 970 | 54 479 | 49 819 | 46 357 | 44 520 | 41 014 | 36 913 |
27 | 64 970 | 54 479 | 49 819 | 46 357 | 44 520 | 41 014 | 36 913 |
40 | 64 970 | 54 479 | 49 819 | 46 357 | 44 520 | 41 014 | 36 799 |
Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 54 194 | 52 569 | 50 991 | 45 892 | 41 303 | ||
15 | 47 624 | 46 195 | 44 809 | 40 328 | 36 295 | ||
18 | 45 746 | 44 374 | 43 042 | 38 738 | 35 639 | ||
21 | 45 746 | 44 374 | 43 042 | 38 738 | 35 639 | ||
24 | 46 058 | 44 676 | 43 336 | 39 002 | 35 882 | ||
27 | 45 631 | 44 262 | 42 934 | 39 002 | 35 882 | ||
30 | 46 927 | 45 519 | 44 154 | 39 002 | 35 882 | ||
40 | 48 342 | 46 892 | 45 485 | 39 002 | 35 882 | ||
Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 54 736 | 53 094 | 50 991 | 45 892 | 41 303 | ||
15 | 48 100 | 46 657 | 44 809 | 40 328 | 36 295 | ||
18 | 46 203 | 44 817 | 43 042 | 38 738 | 35 639 | ||
21 | 46 203 | 44 817 | 43 042 | 38 738 | 35 639 | ||
24 | 46 518 | 45 123 | 43 336 | 39 002 | 35 882 | ||
27 | 46 087 | 44 705 | 42 934 | 39 002 | 35 882 | ||
30 | 47 397 | 45 975 | 44 154 | 39 002 | 35 882 | ||
40 | 48 826 | 47 361 | 45 485 | 39 002 | 35 882 | ||
Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | |||||||
Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1 / 1 синий (BLUE) 190 г/м2 M" | 1 / 1 красный (RED) 200 г/м2 M" | 1 / 1 желтый (YELLOW) 245 г/м2 M" | 1 / 1 зеленый (GREEN) 240 г/м2 M" | |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
12 | 99115 | 99115 | 101365 | 105730 | 112520 | 121250 | |
15 | 85457 | 85457 | 87300 | 91277 | 96030 | 103072 | |
18 | 80947 | 80947 | 81771 | 85166 | 88707 | 94527 | |
21 | 80947 | 80947 | 81771 | 85166 | 88707 | 94527 | |
24 | 79055 | 79055 | 79540 | 82256 | 84778 | 89725 | |
27 | 79055 | 79055 | 79540 | 82256 | 84778 | 89725 | |
Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | |||||||
Толщина | руб./м3 | руб./м3 | |||||
мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | |||||
6 | 87420 | 87420 | |||||
7 | 87420 | 87420 | |||||
9 | 81840 | 81840 | |||||
12 | 79980 | 79980 | |||||
15 | 79050 | 79050 | |||||
18 | 78120 | 78120 | |||||
21 | 78120 | 78120 | |||||
24 | 78120 | 78120 | |||||
30 | 78120 | 78120 | |||||
35 | 78120 | 78120 | |||||
40 | 78120 | 78120 |
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!