Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
| Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
| 3 | 88 922 | 72 738 | 65 307 | 63 546 | 58 583 | 57 224 | 50 144 | |
| 4 | 74 645 | 65 907 | 53 144 | 51 555 | 49 376 | 47 033 | 41 163 | |
| 6 | 68 783 | 59 250 | 49 649 | 48 237 | 45 363 | 43 809 | 37 995 | |
| 8 | 63 811 | 53 309 | 46 561 | 45 371 | 42 932 | 42 215 | 36 615 | |
| 9 | 63 324 | 52 858 | 44 300 | 43 135 | 41 819 | 41 154 | 35 664 | |
| 10 | 63 324 | 52 858 | 44 300 | 43 135 | 40 564 | 39 919 | 35 664 | |
| 12 | 61 682 | 49 855 | 43 554 | 42 331 | 40 016 | 39 268 | 34 083 | |
| 15 | 61 147 | 49 449 | 43 107 | 39 782 | 39 596 | 38 926 | 33 541 | |
| 18 | 60 644 | 49 030 | 42 659 | 39 782 | 39 258 | 38 574 | 33 245 | |
| 20 | 60 090 | 49 030 | 42 271 | 40 243 | 38 926 | 38 243 | 33 245 | |
| 21 | 60 090 | 49 030 | 42 271 | 40 243 | 38 926 | 38 243 | 33 245 | |
| Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
| 4 | 85 838 | 72 159 | 66 594 | 63 516 | 64 201 | 60 705 | 56 348 | |
| 6 | 76 499 | 63 854 | 61 961 | 58 425 | 55 104 | 50 978 | 50 520 | |
| 9 | 69 176 | 58 917 | 56 008 | 54 708 | 51 285 | 45 752 | 43 591 | |
| 12 | 64 712 | 52 088 | 49 670 | 47 487 | 44 525 | 43 248 | 38 997 | |
| 15 | 61 949 | 51 218 | 48 914 | 45 551 | 42 905 | 41 882 | 37 729 | |
| 18 | 58 867 | 49 152 | 46 970 | 44 276 | 42 905 | 40 972 | 36 924 | |
| 21 | 58 867 | 49 152 | 46 756 | 44 276 | 42 905 | 40 972 | 36 924 | |
| 24 | 58 867 | 49 152 | 46 756 | 45 435 | 42 905 | 40 972 | 37 272 | |
| 27 | 58 867 | 49 152 | 46 756 | 45 435 | 42 905 | 40 972 | 38 086 | |
| 40 | 64 754 | 54 068 | 51 431 | 49 979 | 47 196 | 45 479 | 42 657 | |
| Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |||
| 12 | 58 784 | 57 020 | 55 310 | 49 226 | 43 318 | |||
| 15 | 52 140 | 50 576 | 49 059 | 43 662 | 38 423 | |||
| 18 | 49 133 | 47 659 | 46 229 | 41 144 | 36 207 | |||
| 21 | 49 133 | 47 659 | 46 229 | 41 144 | 36 207 | |||
| 24 | 49 465 | 47 981 | 46 541 | 41 422 | 36 451 | |||
| 27 | 50 285 | 48 776 | 47 313 | 42 109 | 37 056 | |||
| 30 | 50 285 | 48 776 | 47 313 | 42 109 | 37 056 | |||
| 40 | 55 561 | 48 776 | 47 313 | 42 109 | 37 056 | |||
| Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W и F/F | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | |||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |||
| 12 | 59 372 | 57 590 | 55 310 | 49 226 | 43 318 | |||
| 15 | 52 662 | 51 082 | 49 059 | 43 662 | 38 423 | |||
| 18 | 49 624 | 48 135 | 46 229 | 41 144 | 36 207 | |||
| 21 | 49 624 | 48 135 | 46 229 | 41 144 | 36 207 | |||
| 24 | 49 959 | 48 461 | 46 541 | 41 422 | 36 451 | |||
| 27 | 50 788 | 49 264 | 47 313 | 42 109 | 37 056 | |||
| 30 | 50 788 | 49 264 | 47 313 | 42 109 | 37 056 | |||
| 40 | 56 116 | 49 264 | 47 313 | 42 109 | 37 056 | |||
| Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | ||||||||
| Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1/1 светлый дуб (Light Oak, LO) 160 г/м2 M | 1/1 темный дуб (Dark Oak, DO) 160 г/м2 M | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 125 500 | 125 500 | 132 370 | 132 370 | ||||
| 12 | 98 000 | 98 000 | 97 803 | 97 803 | ||||
| 15 | 88 300 | 88 300 | 89 467 | 89 467 | ||||
| 18 | 82 200 | 82 200 | 87 027 | 87 027 | ||||
| 21 | 82 200 | 82 200 | 87 027 | 87 027 | ||||
| 24 | 82 200 | 82 200 | 87 027 | 87 027 | ||||
| 27 | 82 200 | 82 200 | 87 027 | 87 027 | ||||
| Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1/1 зеленый (GREEN) 190 г/м2 М | 1/1 синий (BLUE) 190 г/м2 М | 1/1 красный (RED) 190 г/м2 М | 1/1 желтый (YELLOW) 190 г/м2 М | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 137 500 | 137 500 | 137 500 | 137 500 | ||||
| 12 | 106 700 | 106 700 | 106 700 | 106 700 | ||||
| 15 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | ||||
| 18 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | ||||
| 21 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | ||||
| 24 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | ||||
| 27 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | ||||
| Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | ||||||||
| Толщина | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
| мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | ||||||
| 6 | 96 465 | 99 359 | ||||||
| 7 | 96 465 | 99 359 | ||||||
| 9 | 90 308 | 93 017 | ||||||
| 12 | 88 255 | 90 903 | ||||||
| 15 | 87 229 | 89 846 | ||||||
| 18 | 86 203 | 88 789 | ||||||
| 21 | 86 203 | 88 789 | ||||||
| 24 | 86 203 | 88 789 | ||||||
| 30 | 86 203 | 88 789 | ||||||
| 35 | 86 203 | 88 789 | ||||||
| 40 | 86 203 | 88 789 | ||||||
| Фанера бакелизированная ФБВ1-П | ||||||||
| Толщина | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
| мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | ||||||
| 6 | 94 536 | 98 317 | ||||||
| 7 | 94 536 | 98 317 | ||||||
| 9 | 88 502 | 92 042 | ||||||
| 12 | 86 490 | 89 950 | ||||||
| 15 | 85 484 | 88 904 | ||||||
| 18 | 84 479 | 87 858 | ||||||
| 21 | 84 479 | 87 858 | ||||||
| 24 | 84 479 | 87 858 | ||||||
| 30 | 84 479 | 87 858 | ||||||
| 35 | 84 479 | 87 858 | ||||||
| 40 | 84 479 | 87 858 | ||||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 1525*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 4 | 198 823 | 186 964 | 178 442 | 169 919 | ||||
| 6 | 171 971 | 161 545 | 154 233 | 146 922 | ||||
| 8 | 164 102 | 152 227 | 145 359 | 138 492 | ||||
| 9 | 161 041 | 151 351 | 144 524 | 137 697 | ||||
| 10 | 155 188 | 147 447 | 140 807 | 134 167 | ||||
| 12 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 15 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 19 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 20 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| 25 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 1830*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 161 041 | 151 351 | 144 524 | 137 697 | ||||
| 10 | 155 188 | 147 447 | 140 807 | 134 167 | ||||
| 15 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 19 | 153 995 | 144 175 | 137 691 | 131 206 | ||||
| 20 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| 25 | 157 363 | 147 309 | 140 675 | 134 041 | ||||
| Фанера трудногорючая ФСФ-ТС 2950*1525мм | ||||||||
| Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||
| мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||
| 9 | 194 079 | 182 442 | 174 136 | 165 829 | ||||
| 10 | 186 923 | 175 729 | 167 742 | 159 755 | ||||
| 12 | 183 296 | 172 327 | 164 502 | 156 678 | ||||
| 15 | 180 619 | 169 817 | 162 112 | 154 406 | ||||
| 19 | 180 619 | 169 817 | 162 112 | 154 406 | ||||
| 20 | 177 965 | 167 331 | 159 745 | 152 156 | ||||
| 25 | 177 965 | 167 331 | 159 745 | 152 156 | ||||
| 30 | 194 959 | 183 263 | 174 918 | 166 571 |
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!
