Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
68 501 | 58 223 | 49 388 | 44 986 | 42 240 | 40 490 | 38 676 | |
4 | 57 503 | 52 668 | 42 728 | 38 163 | 35 434 | 34 320 | 33 264 |
6 | 53 174 | 50 556 | 39 917 | 35 707 | 34 346 | 33 462 | 32 442 |
8 | 50 279 | 46 860 | 39 554 | 35 434 | 34 069 | 33 198 | 32 175 |
9 | 49 896 | 46 464 | 39 204 | 34 716 | 33 185 | 32 340 | 31 338 |
10 | 49 896 | 46 464 | 39 204 | 34 716 | 33 185 | 32 340 | 31 338 |
12 | 48 602 | 43 824 | 38 544 | 34 069 | 32 736 | 31 812 | 30 848 |
15 | 48 180 | 43 468 | 38 148 | 33 796 | 32 393 | 31 535 | 30 624 |
18 | 47 784 | 43 098 | 37 752 | 32 208 | 32 116 | 31 271 | 30 360 |
20 | 47 348 | 43 098 | 37 409 | 34 188 | 31 845 | 31 020 | 30 096 |
21 | 47 348 | 43 098 | 37 409 | 34 188 | 31 845 | 31 020 | 30 096 |
Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
4 | 107 448 | 84 876 | 76 104 | 68 922 | 67 095 | 65 268 | 57 204 |
6 | 89 628 | 75 108 | 70 812 | 63 378 | 59 094 | 54 810 | 48 384 |
9 | 81 048 | 69 300 | 64 008 | 59 346 | 54 999 | 50 652 | 45 360 |
12 | 77 484 | 63 228 | 57 960 | 52 542 | 50 211 | 47 880 | 42 714 |
15 | 74 184 | 62 172 | 57 078 | 50 400 | 48 384 | 46 368 | 41 328 |
18 | 72 600 | 59 664 | 54 810 | 50 022 | 47 691 | 45 360 | 40 446 |
21 | 72 600 | 59 664 | 54 558 | 50 022 | 47 691 | 45 360 | 40 446 |
24 | 72 600 | 59 664 | 54 558 | 50 274 | 47 817 | 45 360 | 40 824 |
27 | 72 600 | 59 664 | 54 558 | 50 274 | 47 817 | 45 360 | 40 824 |
40 | 72 600 | 59 664 | 54 558 | 50 274 | 47 817 | 45 360 | 40 698 |
Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 57 514 | 55 788 | 54 115 | 48 703 | 43833 | ||
15 | 50 541 | 49 024 | 47 554 | 42 798 | 38 519 | ||
18 | 48 548 | 47 091 | 45 679 | 41 111 | 37 822 | ||
21 | 48 548 | 47 091 | 45 679 | 41 111 | 37 822 | ||
24 | 48 879 | 47 412 | 45 990 | 41 391 | 38 080 | ||
27 | 48 426 | 46 973 | 45 564 | 41 391 | 38 080 | ||
30 | 49 802 | 48 307 | 46 858 | 41 391 | 38 080 | ||
40 | 51 303 | 49 764 | 48 271 | 41 391 | 38 080 | ||
Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 58 089 | 56 346 | 54 115 | 48 703 | 43 833 | ||
15 | 51 046 | 49 515 | 47 554 | 42 798 | 38 519 | ||
18 | 49 033 | 47 562 | 45 679 | 41 111 | 37 822 | ||
21 | 49 033 | 47 562 | 45 679 | 41 111 | 37 822 | ||
24 | 49 367 | 47 886 | 45 990 | 41 391 | 38 080 | ||
27 | 48 910 | 47 443 | 45 564 | 41 391 | 38 080 | ||
30 | 50 300 | 48 791 | 46 858 | 41 391 | 38 080 | ||
40 | 51 816 | 50 262 | 48 271 | 41 391 | 38 080 | ||
Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | |||||||
Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1 / 1 синий (BLUE) 190 г/м2 M" | 1 / 1 красный (RED) 200 г/м2 M" | 1 / 1 желтый (YELLOW) 245 г/м2 M" | 1 / 1 зеленый (GREEN) 240 г/м2 M" | |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
12 | 91126 | 82000 | 104818 | 104818 | 109010 | 113711 | |
15 | 86769 | 78582 | 92166 | 92166 | 95852 | 100215 | |
18 | 75868 | 73081 | 82402 | 82402 | 85698 | 89799 | |
21 | 75868 | 73081 | 82402 | 82402 | 85698 | 89799 | |
24 | 75868 | 73081 | 82402 | 82402 | 85698 | 89799 | |
27 | 75868 | 73081 | 82402 | 82402 | 85698 | 89799 | |
Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | |||||||
Толщина | руб./м3 | руб./м3 | |||||
мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | |||||
6 | 92 000 | 92 000 | |||||
7 | 92 000 | 92 000 | |||||
9 | 87 000 | 87 000 | |||||
12 | 85 000 | 85 000 | |||||
15 | 84 000 | 84 000 | |||||
18 | 84 000 | 84 000 | |||||
21 | 84 000 | 84 000 | |||||
24 | 84 000 | 84 000 | |||||
30 | 84 000 | 84 000 | |||||
35 | 84 000 | 84 000 | |||||
40 | 84 000 | 84 000 | |||||
Фанера ламинированная березовая 1500*3000 мм, F/W | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
6 | 97 844 | 94 909 | 72 920 | 65 628 | 59 065 | ||
9 | 85 463 | 82 899 | 63 693 | 57 324 | 51 591 | ||
12 | 72 611 | 70 433 | 54 115 | 48 703 | 43 833 | ||
15 | 63 808 | 61 893 | 47 554 | 42 798 | 38 519 | ||
18 | 61 292 | 59 453 | 45 679 | 41 111 | 37 822 | ||
21 | 61 292 | 59 453 | 45 679 | 41 111 | 37 822 | ||
24 | 61 709 | 59 858 | 45 990 | 41 391 | 38 080 | ||
27 | 61 138 | 59 304 | 45 564 | 41 391 | 38 080 | ||
30 | 62 874 | 60 988 | 46 858 | 41 391 | 38 080 | ||
40 | 64 770 | 62 827 | 48 271 | 41 391 | 38 080 | ||
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!