Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
3 | 106 082 | 77 767 | 64 885 | 62 907 | 57 994 | 55 619 | 52 977 |
4 | 89 050 | 70 463 | 59 877 | 56 824 | 52 790 | 50 284 | 48 605 |
6 | 73 418 | 63 347 | 55 939 | 53 167 | 48 500 | 46 838 | 44 864 |
8 | 68 111 | 56 995 | 52 460 | 50 008 | 45 901 | 45 133 | 43 236 |
9 | 67 592 | 56 512 | 51 505 | 48 545 | 44 710 | 43 999 | 42 113 |
10 | 67 592 | 56 512 | 51 505 | 48 545 | 44 710 | 43 999 | 42 113 |
12 | 65 839 | 53 302 | 50 638 | 47 640 | 44 105 | 43 281 | 40 245 |
15 | 65 268 | 52 868 | 50 118 | 47 258 | 43 643 | 42 905 | 39 605 |
18 | 64 732 | 52 420 | 49 598 | 47 258 | 43 270 | 42 516 | 39 255 |
20 | 64 140 | 52 420 | 49 147 | 47 806 | 42 905 | 42 152 | 39 255 |
21 | 64 140 | 52 420 | 49 147 | 47 806 | 42 905 | 42 152 | 39 255 |
Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
4 | 95 944 | 78 863 | 75 031 | 70 007 | 68 639 | 66 909 | 58 342 |
6 | 85 506 | 69 786 | 69 811 | 64 396 | 58 914 | 56 189 | 52 307 |
9 | 77 321 | 64 390 | 63 104 | 60 299 | 54 831 | 50 428 | 45 133 |
12 | 76 138 | 59 923 | 57 142 | 52 340 | 49 076 | 47 668 | 42 501 |
15 | 72 887 | 58 923 | 56 272 | 50 207 | 47 290 | 46 162 | 41 120 |
18 | 69 261 | 56 546 | 54 035 | 49 829 | 47 290 | 45 160 | 40 242 |
21 | 69 261 | 56 546 | 53 789 | 49 829 | 47 290 | 45 160 | 40 242 |
24 | 69 261 | 56 546 | 53 789 | 50 079 | 47 290 | 45 160 | 40 622 |
27 | 69 261 | 56 546 | 53 789 | 50 079 | 47 290 | 45 160 | 41 509 |
40 | 76 187 | 62 200 | 59 167 | 55 087 | 52 019 | 50 127 | 46 490 |
Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 59 000 | 57 230 | 55 513 | 49 407 | 43 478 | ||
15 | 53 400 | 51 798 | 50 244 | 44 717 | 39 351 | ||
18 | 50 320 | 48 810 | 47 346 | 42 138 | 37 081 | ||
21 | 50 320 | 48 810 | 47 346 | 42 138 | 37 081 | ||
24 | 50 660 | 49 140 | 47 666 | 42 423 | 37 332 | ||
27 | 51 500 | 49 955 | 48 456 | 43 126 | 37 951 | ||
30 | 51 500 | 49 955 | 48 456 | 43 126 | 37 951 | ||
40 | 58 700 | 56 939 | 55 231 | 43 126 | 37 951 | ||
Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 59 590 | 57 802 | 55 513 | 49 407 | 43 478 | ||
15 | 53 934 | 52 316 | 50 244 | 44 717 | 39 351 | ||
18 | 50 823 | 49 299 | 47 346 | 42 138 | 37 081 | ||
21 | 50 823 | 49 299 | 47 346 | 42 138 | 37 081 | ||
24 | 51 167 | 49 632 | 47 666 | 42 423 | 37 332 | ||
27 | 52 015 | 50 455 | 48 456 | 43 126 | 37 951 | ||
30 | 52 015 | 50 455 | 48 456 | 43 126 | 37 951 | ||
40 | 59 287 | 57 508 | 55 231 | 43 126 | 37 951 | ||
Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | |||||||
Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1 / 1 синий (BLUE) 190 г/м2 M" | 1 / 1 красный (RED) 200 г/м2 M" | 1 / 1 желтый (YELLOW) 245 г/м2 M" | 1 / 1 зеленый (GREEN) 240 г/м2 M" | |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
12 | 102 180 | 102 180 | 104 500 | 109 000 | 116 000 | 125 000 | |
15 | 92 505 | 92 505 | 94 500 | 98 805 | 103 950 | 111 573 | |
18 | 87 623 | 87 623 | 88 515 | 92 190 | 96 023 | 102 323 | |
21 | 87 623 | 87 623 | 88 515 | 92 190 | 96 023 | 102 323 | |
24 | 85 575 | 85 575 | 86 100 | 89 040 | 91 770 | 97 125 | |
27 | 85 575 | 85 575 | 86 100 | 89 040 | 91 770 | 97 125 | |
Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | |||||||
Толщина | руб./м3 | руб./м3 | |||||
мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | |||||
6 | 96 820 | 96 820 | |||||
7 | 96 820 | 96 820 | |||||
9 | 90 640 | 90 640 | |||||
12 | 88 580 | 88 580 | |||||
15 | 87 550 | 87 550 | |||||
18 | 86 520 | 86 520 | |||||
21 | 86 520 | 86 520 | |||||
24 | 86 520 | 86 520 | |||||
30 | 86 520 | 86 520 | |||||
35 | 86 520 | 86 520 | |||||
40 | 86 520 | 86 520 |
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!