Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
3 | 82257 | 70999 | 57722 | 45868 | 44951 | 38190 | 31881 |
4 | 69309 | 59424 | 49265 | 40293 | 39487 | 33725 | 28825 |
6 | 58848 | 50784 | 42559 | 35350 | 34643 | 28994 | 27324 |
8 | 58943 | 48689 | 41111 | 334488 | 33798 | 28234 | 26078 |
9 | 55666 | 46023 | 38612 | 32073 | 31432 | 26667 | 25972 |
10 | 55667 | 46023 | 38612 | 32073 | 31432 | 26667 | 25187 |
12 | 52247 | 43166 | 37015 | 31729 | 31095 | 26220 | 24268 |
15 | 49480 | 43166 | 36946 | 31614 | 30982 | 26220 | 24085 |
18 | 48480 | 43166 | 36946 | 31498 | 30868 | 26220 | 23874 |
20 | 50717 | 43166 | 37015 | 31729 | 31095 | 26220 | 24085 |
21 | 50717 | 43166 | 37015 | 31729 | 31095 | 26220 | 24085 |
Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
4 | 131447 | 82614 | 80212 | 71882 | 69392 | 61782 | 55302 |
6 | 102989 | 63089 | 58381 | 56331 | 53841 | 49469 | 45002 |
9 | 88070 | 52381 | 50096 | 47421 | 44931 | 42558 | 37720 |
12 | 79738 | 47466 | 46377 | 43776 | 41286 | 37353 | 34112 |
15 | 73082 | 44067 | 41747 | 39413 | 37753 | 35047 | 31019 |
18 | 69561 | 43206 | 41747 | 38667 | 37007 | 33942 | 30606 |
21 | 69089 | 43206 | 41747 | 38667 | 37007 | 33843 | 30606 |
24 | 68432 | 43206 | 41747 | 38667 | 37007 | 33843 | 30606 |
27 | 68432 | 43206 | 41747 | 38667 | 37007 | 33843 | 30606 |
40 | 68432 | 43206 | 41747 | 38667 | 37007 | 33843 | 30606 |
Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 50083 | 48580 | 47123 | 42411 | 38170 | ||
15 | 45791 | 44417 | 43085 | 37776 | 34899 | ||
18 | 42515 | 41240 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
21 | 42515 | 41240 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
24 | 42515 | 41240 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
27 | 42952 | 41663 | 40414 | 36372 | 32735 | ||
30 | 44335 | 43005 | 41715 | 37543 | 33789 | ||
40 | 45718 | 44347 | 43016 | 38715 | 34843 | ||
Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 50584 | 49066 | 47123 | 42411 | 38170 | ||
15 | 46249 | 44862 | 43085 | 38776 | 34899 | ||
18 | 42940 | 41652 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
21 | 42940 | 41652 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
24 | 42940 | 41652 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
27 | 43382 | 42080 | 40414 | 36372 | 32735 | ||
30 | 44779 | 43435 | 41715 | 37543 | 33789 | ||
40 | 46176 | 44790 | 43016 | 38715 | 34843 | ||
Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | |||||||
Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1 / 1 синий (BLUE) 190 г/м2 M" | 1 / 1 красный (RED) 200 г/м2 M" | 1 / 1 желтый (YELLOW) 245 г/м2 M" | 1 / 1 зеленый (GREEN) 240 г/м2 M" | |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
12 | 85051 | 78219 | 97830 | 97830 | 106000 | 112000 | |
15 | 80985 | 73343 | 86021 | 86021 | 98310 | 102721 | |
18 | 70810 | 68209 | 76908 | 76908 | 87895 | 92044 | |
21 | 70810 | 68209 | 76908 | 76908 | 87895 | 92044 | |
24 | 70810 | 68209 | 76908 | 76908 | 87895 | 92044 | |
27 | 70810 | 68209 | 76908 | 76908 | 87895 | 92044 | |
Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | |||||||
Толщина | руб./м3 | руб./м3 | |||||
мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | |||||
6 | 86000 | 86000 | |||||
7 | 85000 | 85000 | |||||
9 | 84000 | 84000 | |||||
12 | 83500 | 83500 | |||||
15 | 82000 | 82000 | |||||
18 | 82000 | 82000 | |||||
21 | 82000 | 82000 | |||||
24 | 82000 | 82000 | |||||
30 | 82000 | 82000 | |||||
35 | 82000 | 82000 | |||||
40 | 82000 | 82000 | |||||
Фанера ламинированная березовая 1500*3000 мм, F/W | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
6 | 87707 | 85076 | 71049 | 63944 | 57550 | ||
9 | 74389 | 72158 | 60261 | 54235 | 48811 | ||
12 | 59183 | 57407 | 47123 | 42411 | 38170 | ||
15 | 54111 | 52488 | 43085 | 38776 | 34899 | ||
18 | 50240 | 48733 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
21 | 50240 | 48733 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
24 | 50240 | 48733 | 40003 | 36002 | 32402 | ||
27 | 50756 | 49234 | 40414 | 36372 | 32735 | ||
30 | 52391 | 50819 | 41715 | 37543 | 33789 | ||
40 | 54025 | 52405 | 43016 | 38715 | 34843 | ||
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!