Прайс-лист на фанеру
Базис поставки: FCA Пермь, Кунгур (все цены указаны с НДС)
Фанера березовая ФК 1525*1525 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
3 | 111 665 | 76 355 | 63 056 | 61 764 | 56 856 | 53 999 | 50 454 |
4 | 93 736 | 69 183 | 58 189 | 55 792 | 51 755 | 48 820 | 46 291 |
6 | 72 227 | 62 196 | 54 363 | 52 201 | 47 549 | 45 473 | 42 728 |
8 | 67 006 | 55 959 | 50 981 | 49 099 | 45 001 | 43 819 | 41 177 |
9 | 66 494 | 55 486 | 50 054 | 47 663 | 43 834 | 42 718 | 40 107 |
10 | 66 494 | 55 486 | 50 054 | 47 663 | 43 834 | 42 718 | 40 107 |
12 | 64 771 | 52 334 | 49 211 | 46 774 | 43 241 | 42 020 | 38 329 |
15 | 64 208 | 51 908 | 48 706 | 46 400 | 42 787 | 41 655 | 37 719 |
18 | 63 681 | 51 468 | 48 200 | 46 400 | 42 422 | 41 278 | 37 386 |
20 | 63 099 | 51 468 | 47 762 | 46 938 | 42 063 | 40 924 | 37 386 |
21 | 63 099 | 51 468 | 47 762 | 46 938 | 42 063 | 40 924 | 37 386 |
Фанера березовая ФСФ 2440*1220 мм | |||||||
Толщина/Сорт | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
4 | 98 911 | 81 302 | 75 098 | 69 355 | 70 040 | 68 275 | 60 146 |
6 | 88 150 | 71 944 | 69 874 | 63 796 | 60 116 | 57 335 | 53 924 |
9 | 79 712 | 66 381 | 63 161 | 59 738 | 55 950 | 51 457 | 46 529 |
12 | 78 493 | 61 776 | 57 193 | 51 853 | 50 078 | 48 641 | 43 816 |
15 | 75 141 | 60 745 | 56 322 | 49 739 | 48 256 | 47 105 | 42 392 |
18 | 71 403 | 58 294 | 54 083 | 49 365 | 48 256 | 46 081 | 41 487 |
21 | 71 403 | 58 294 | 53 837 | 49 365 | 48 256 | 46 081 | 41 487 |
24 | 71 403 | 58 294 | 53 837 | 49 613 | 48 256 | 46 081 | 41 878 |
27 | 71 403 | 58 294 | 53 837 | 49 613 | 48 256 | 46 081 | 42 793 |
40 | 71 403 | 58 294 | 53 837 | 49 613 | 48 256 | 47 451 | 42 793 |
Фанера ламинированная березовая 2440*1220 мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 59 614 | 57 826 | 56 091 | 50 482 | 42 910 | ||
15 | 52 390 | 50 818 | 49 293 | 44 364 | 37 710 | ||
18 | 50 320 | 48 810 | 47 346 | 42 611 | 36 220 | ||
21 | 50 320 | 48 810 | 47 346 | 42 611 | 36 220 | ||
24 | 50 661 | 49 141 | 47 667 | 42 900 | 36 465 | ||
27 | 50 149 | 48 645 | 47 185 | 42 900 | 36 465 | ||
30 | 51 536 | 49 990 | 48 490 | 42 900 | 36 465 | ||
40 | 54 769 | 53 126 | 51 532 | 42 900 | 36 465 | ||
Фанера ламинированная березовая 2500*1250мм, F/W и F/F | |||||||
Толщина/Сорт | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/3 | 3/3 | ||
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
12 | 60 211 | 58 404 | 56 091 | 50 482 | 42 910 | ||
15 | 52 914 | 51 326 | 49 293 | 44 364 | 37 710 | ||
18 | 50 823 | 49 298 | 47 346 | 42 611 | 36 220 | ||
21 | 50 823 | 49 298 | 47 346 | 42 611 | 36 220 | ||
24 | 51 168 | 49 633 | 47 667 | 42 900 | 36 465 | ||
27 | 50 650 | 49 131 | 47 185 | 42 900 | 36 465 | ||
30 | 52 051 | 50 490 | 48 490 | 42 900 | 36 465 | ||
40 | 55 317 | 53 657 | 51 532 | 42 900 | 36 465 | ||
Фанера ламинированная цветная 2440*1220мм и 2500*1250мм | |||||||
Толщина/Сорт/Цвет/Пленка | 1 / 1 серый (GREY) 180 г/м2 M дерево (ASP) 175 г/м2 M | 1 / 1 белый (WT) 180 г/м2 M" | 1 / 1 синий (BLUE) 190 г/м2 M" | 1 / 1 красный (RED) 200 г/м2 M" | 1 / 1 желтый (YELLOW) 245 г/м2 M" | 1 / 1 зеленый (GREEN) 240 г/м2 M" | |
мм | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | |
12 | 102 180 | 102 180 | 104 500 | 109 000 | 116 000 | 125 000 | |
15 | 92 505 | 92 505 | 94 500 | 98 805 | 103 950 | 111 573 | |
18 | 87 623 | 87 623 | 88 515 | 92 190 | 96 023 | 102 323 | |
21 | 87 623 | 87 623 | 88 515 | 92 190 | 96 023 | 102 323 | |
24 | 85 575 | 85 575 | 86 100 | 89 040 | 91 770 | 97 125 | |
27 | 85 575 | 85 575 | 86 100 | 89 040 | 91 770 | 97 125 | |
Фанера бакелизированная ФБС1-А-П | |||||||
Толщина | руб./м3 | руб./м3 | |||||
мм | Формат 1220*2440 | Формат 1250*2500 | |||||
6 | 96 820 | 96 820 | |||||
7 | 96 820 | 96 820 | |||||
9 | 90 640 | 90 640 | |||||
12 | 88 580 | 88 580 | |||||
15 | 87 550 | 87 550 | |||||
18 | 86 520 | 86 520 | |||||
21 | 86 520 | 86 520 | |||||
24 | 86 520 | 86 520 | |||||
30 | 86 520 | 86 520 | |||||
35 | 86 520 | 86 520 | |||||
40 | 86 520 | 86 520 |
Наша компания предлагает вниманию клиентов широкий выбор качественной фанеры в Перми. У нас имеются листы различной толщины, благодаря чему оптимальный вариант можно подобрать практически для любых целей. Размеры листа также варьируются в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с ведущими производителями позволяет удовлетворить практически любые потребности клиентов в характеристиках фанеры. Мы изготавливаем листы разнообразных габаритов, уровня прочности, сорта и др. Использование высококлассного экологически чистого сырья позволяет гарантировать отличные эксплуатационные характеристики изделий. Мы не экономим на качестве! Разумная цена продукции обеспечивается за счет отсутствия — посредников.
Хотите купить в Перми фанеру? Воспользуйтесь услугами профессионалов, способных гарантировать приятное сочетание отличного качества и приемлемой стоимости!